5	3	Office of the Secretary
5	4	Executive Operations
5	7	Office of Civil Rights
5	5	Departmental Administration
5	6	Office of Communications
5	8	Office of the Inspector General
5	10	Office of the General Counsel
5	13	Economic Research Service
5	15	National Agricultural Statistics Service
5	18	Agricultural Research Service
5	20	Cooperative State Research, Education, and Extension Service
5	32	Animal and Plant Health Inspection Service
5	35	Food Safety and Inspection Service
5	37	Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration
5	45	Agricultural Marketing Service
5	47	Risk Management Agency
5	49	Farm Service Agency
5	53	Natural Resources Conservation Service
5	55	Rural Development
5	68	Foreign Agricultural Service
5	84	Food and Nutrition Service
5	96	Forest Service
6	5	Departmental Management
6	6	Economic Development Administration
6	7	Bureau of the Census
6	8	Economic and Statistical Analysis
6	25	International Trade Administration
6	30	Bureau of Industry and Security
6	40	Minority Business Development Agency
6	48	National Oceanic and Atmospheric Administration
6	51	U.S. Patent and Trademark Office
6	53	Technology Administration
6	54	National Technical Information Service
6	55	National Institute of Standards and Technology
6	60	National Telecommunications and Information Administration
7	10	Operation and Maintenance
7	20	Research, Development, Test, and Evaluation
7	25	Military Construction
7	30	Family Housing
7	40	Revolving and Management Funds
18	30	Office of Vocational and Adult Education
18	40	Office of Postsecondary Education
18	45	Federal Student Aid
18	50	Institute of Education Sciences
18	80	Departmental Management
19	5	National Nuclear Security Administration
19	10	Environmental and Other Defense Activities
19	20	Energy Programs
19	50	Power Marketing Administration
19	60	Departmental Administration
9	10	Food and Drug Administration
9	15	Health Resources and Services Administration
9	17	Indian Health Services
9	20	Centers for Disease Control and Prevention
9	25	National Institutes of Health
9	30	Substance Abuse and Mental Health Services Administration
9	33	Agency for Healthcare Research and Quality
9	38	Centers for Medicare and Medicaid Services
9	70	Administration for Children and Families
9	75	Administration on Aging
9	90	Departmental Management
9	91	Program Support Center
9	92	Office of the Inspector General
24	10	Departmental Management
24	20	Office of the Inspector General
24	30	Citizenship and Immigration Services
24	40	United States Secret Service
24	50	Border and Transportation Security
24	60	United States Coast Guard
24	70	Emergency Preparedness and Response
24	80	Science and Technology
24	90	Information Analysis and Infrastructure Protection
25	35	Management and Administration
10	4	Bureau of Land Management
10	6	Minerals Management Service
10	8	Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement
10	10	Bureau of Reclamation
10	11	Central Utah Project
10	12	United States Geological Survey
10	18	United States Fish and Wildlife Service
10	24	National Park Service
10	76	Bureau of Indian Affairs
10	84	Departmental Management
10	85	Insular Affairs
10	86	Office of the Solicitor
10	88	Office of Inspector General
10	91	Natural Resources Damage Assessment and Restoration
10	90	Office of Special Trustee for American Indians
10	92	National Indian Gaming Commission
11	3	General Administration
11	4	United States Parole Commission
11	5	Legal Activities and U.S. Marshals
11	6	Radiation Exposure Compensation
11	7	Interagency Law Enforcement
11	10	Federal Bureau of Investigation
11	12	Drug Enforcement Administration
11	14	Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives
11	20	Federal Prison System
11	21	Office of Justice Programs
12	5	Employment and Training Administration
12	11	Employee benefits security administration
12	12	Pension Benefit Guaranty Corporation
12	15	Employment Standards Administration
12	18	Occupational Safety and Health Administration
12	19	Mine Safety and Health Administration
12	20	Bureau of Labor Statistics
12	25	Departmental Management
14	5	Administration of Foreign Affairs
14	15	International Commissions
14	25	Other
21	4	Office of the Secretary
21	12	Federal Aviation Administration
21	15	Federal Highway Administration
21	17	Federal Motor Carrier Safety Administration
21	18	National Highway Traffic Safety Administration
21	27	Federal Railroad Administration
21	36	Federal Transit Administration
21	40	Saint Lawrence Seaway Development Corporation
21	50	Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration
21	53	Research and Innovative Technology Administration
21	56	Office of Inspector General
21	61	Surface Transportation Board
21	70	Maritime Administration
15	5	Departmental Offices
15	4	Financial Crimes Enforcement Network
15	10	Financial Management Service
15	13	Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau
15	20	Bureau of Engraving and Printing
15	25	United States Mint
15	35	Bureau of the Public Debt
15	45	Internal Revenue Service
15	57	Comptroller of the Currency
15	58	Office of Thrift Supervision
29	15	Medical Programs
29	25	Benefits Programs
29	40	Departmental Administration
200	15	American Battle Monuments Commission
200	20	Armed Forces Retirement Home
200	25	Cemeterial Expenses
200	45	Selective Service System
23	5	Real Property Activities
23	10	Supply and Technology Activities
23	30	General Activities
184	3	Millennium Challenge Corporation
184	15	Agency for International Development
184	20	Overseas Private Investment Corporation
184	25	Trade and Development Agency
184	35	Peace Corps
184	40	Inter-American Foundation
184	50	African Development Foundation
357	10	Bank Insurance
357	20	Savings Association Insurance
357	30	FSLIC Resolution
357	40	FDIC-Office of Inspector General
202	0	Corps of Engineers-Civil Works
20	0	Environmental Protection Agency
100	0	Executive Office of the President
26	0	National Aeronautics and Space Administration
422	0	National Science Foundation
27	0	Office of Personnel Management
28	0	Small Business Administration
16	0	Social Security Administration
306	0	Advisory Council on Historic Preservation
309	0	Appalachian Regional Commission
310	0	Architectural and Transportation Barriers Compliance Board
313	0	Barry Goldwater Scholarship and Excellence in Education Foundation
514	0	Broadcasting Board of Governors
510	0	Chemical Safety and Hazard Investigation Board
465	0	Christopher Columbus Fellowship Foundation
323	0	Commission of Fine Arts
326	0	Commission on Civil Rights
338	0	Committee for Purchase from People Who Are Blind or Severely Disabled, activities
339	0	Commodity Futures Trading Commission
343	0	Consumer Product Safety Commission
485	0	Corporation for National and Community Service
511	0	Court Services and Offender Supervision Agency for the District of Columbia
347	0	Defense Nuclear Facilities Safety Board
517	0	Delta Regional Authority
513	0	Denali Commission
525	0	Election Assistance Commission
350	0	Equal Employment Opportunity Commission
351	0	Export-Import Bank of the United States
352	0	Farm Credit Administration
355	0	Farm Credit System Insurance Corporation
356	0	Federal Communications Commission
360	0	Federal Election Commission
362	0	Federal Financial Institutions Examination Council Appraisal
364	0	Federal Housing Finance Board
365	0	Federal Labor Relations Authority
366	0	Federal Maritime Commission
367	0	Federal Mediation and Conciliation Service
368	0	Federal Mine Safety and Health Review Commission
369	0	Federal Retirement Thrift Investment Board
370	0	Federal Trade Commission
372	0	Harry S. Truman Scholarship Foundation
467	0	Intelligence Community Management Account
378	0	International Trade Commission
381	0	James Madison Memorial Fellowship Foundation
382	0	Japan-United States Friendship Commission
387	0	Marine Mammal Commission
389	0	Merit Systems Protection Board
487	0	Morris K. Udall Scholarship and Excellence in National Environmental Policy Foundation
393	0	National Archives and Records Administration
394	0	National Capital Planning Commission
400	0	National Commission on Libraries and Information Science
413	0	National Council on Disability
415	0	National Credit Union Administration
417	0	National Endowment for the Arts
418	0	National Endowment for the Humanities
474	0	Institute of Museum and Library Services
420	0	National Labor Relations Board
421	0	National Mediation Board
424	0	National Transportation Safety Board
429	0	Nuclear Regulatory Commission
431	0	Nuclear Waste Technical Review Board
432	0	Occupational Safety and Health Review Commission
434	0	Office of Government Ethics
435	0	Office of Navajo and Hopi Indian Relocation
436	0	Office of Special Counsel
512	0	Presidio Trust
446	0	Railroad Retirement Board
449	0	Securities and Exchange Commission
452	0	Smithsonian Institution
455	0	Tennessee Valley Authority
345	0	United States Court of Appeals for Veterans Claims
456	0	United States Holocaust Memorial Museum
361	0	Federal Emergency Management Agency
7	0	Department of Defense
11	15	Immigration and Naturalization Service
21	8	Coast Guard
15	8	Federal Law Enforcement Training Center
15	15	U.S. Customs Service
15	55	U.S. Secret Service
29	30	Construction
9999	10	Bureau of Land
9999	20	Bureau of Citizen Services
9999	30	Bureau of Operations
9999	40	Bureau of Records
